🇺🇸 United States Entities Holding BTC
🇺🇸 United States BTC in Treasuries
Top Countries by Number of Entities
United States: Bitcoin ETFs, Exchanges, and Other Custodians
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 | ₿ 778,052 | $69,100M | 3.705% | |
| 2 | 🇺🇸 | ₿ 201,815 | $17,924M | 0.961% | |
| 3 | 🇺🇸 | ₿ 167,683 | $14,892M | 0.798% | |
| 4 | 🇺🇸 | ₿ 48,631 | $4,319M | 0.232% | |
| 5 | 🇺🇸 | ₿ 45,245 | $4,018M | 0.215% | |
| 6 | 🇺🇸 | ₿ 40,230 | $3,573M | 0.192% | |
| 7 | 🇺🇸 | ₿ 23,368 | $2,075M | 0.111% | |
| 8 | 🇺🇸 | ₿ 19,910 | $1,768M | 0.095% | |
| 9 | 🇺🇸 | ₿ 17,937 | $1,593M | 0.085% | |
| 10 | 🇺🇸 | ₿ 5,852 | $520M | 0.028% | |
| 11 | 🇺🇸 | ₿ 5,715 | $508M | 0.027% | |
| 12 | 🇺🇸 | ₿ 5,155 | $458M | 0.025% | |
| 13 | 🇺🇸 | ₿ 4,990 | $443M | 0.024% | |
| 14 | 🇺🇸 | ₿ 3,746 | $333M | 0.018% | |
| 15 | 🇺🇸 | ₿ 1,912 | $170M | 0.009% | |
| 16 | 🇺🇸 | ₿ 120 | $11M | 0.001% | |
Total: | 1,370,361 | $121,704M | 6.526% | ||
