Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 | MSTR | 672,497 | [0.84] | |
| 2 | 🇺🇸 | MARA | 53,250 | [0.95] | |
| 3 | 🇺🇸 | XXI | 43,514 | [0.81] | |
| 4 | 🇯🇵 | MTPLF | 35,102 | [1.19] | |
| 5 | 🇺🇸 | CEPO | 30,021 | [0.10] | |
| 6 | 🇺🇸 | BLSH | 24,300 | [2.37] | |
| 7 | 🇺🇸 | RIOT | 19,324 | [3.17] | |
| 8 | 🇺🇸 | COIN | 14,548 | [50.12] | |
| 9 | 🇺🇸 | HUT | 13,696 | [4.54] | |
| 10 | 🇺🇸 | CLSK | 13,011 | [2.94] | |
| 11 | 🇺🇸 | DJT | 11,542 | [2.96] | |
| 12 | 🇺🇸 | TSLA | 11,509 | ||
| 13 | 🇺🇸 | XYZ | 8,780 | [52.15] | |
| 14 | 🇺🇸 | ASST | 7,525 | [1.52] | |
| 15 | 🇺🇸 | GDC | 7,500 | [0.42] | |
| 16 | 🇨🇳 | CANG | 7,419 | [0.33] | |
| 17 | 🇺🇸 | GLXY | 6,894 | [14.57] | |
| 18 | 🇨🇳 | NXTT | 5,833 | [0.03] | |
| 19 | 🇺🇸 | NAKA | 5,398 | [0.38] | |
| 20 | 🇺🇸 | ABTC | 5,098 | [3.51] | |
| 21 | 🇺🇸 | SMLR | 5,048 | [0.58] | |
| 22 | 🇺🇸 | BRR | 5,000 | [0.69] | |
| 23 | 🇺🇸 | GME | 4,710 | [26.85] | |
| 24 | ðŸ‡ðŸ‡° | 0434 | 4,091 | [0.93] | |
| 25 | 🇺🇸 | EMPD | 4,081 | [0.50] | |
| 26 | 🇺🇸 | GEMI | 4,002 | [3.30] | |
| 27 | 🇧🇷 | OBTC3 | 3,722 | ||
| 28 | 🇩🇪 | ADE | 3,605 | [0.58] | |
| 29 | 🇫🇷 | ALCPB | 2,823 | [1.42] | |
| 30 | 🇬🇧 | SWC | 2,664 | [0.53] | |
| 31 | 🇨🇦 | DEFI | 2,452 | [1.41] | |
| 32 | 🇰🇾 | HOLO | 2,353 | [0.20] | |
| 33 | 🇫🇷 | SQNS | 2,264 | [0.59] | |
| 34 | 🇨🇦 | HIVE | 2,201 | [3.05] |
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 🇺🇸 | CORZ | 2,116 | [24.83] | |
| 36 | 🇸🇬 | BTDR | 1,998 | [14.03] | |
| 37 | 🇸🇬 | FUFU | 1,959 | [2.46] | |
| 38 | 🇺🇸 | EXOD | 1,902 | [2.94] | |
| 39 | 🇨🇦 | BITF | 1,827 | [8.17] | |
| 40 | 🇸🇬 | CAN | 1,730 | [25.27] | |
| 41 | 🇯🇵 | 3659 | 1,717 | ||
| 42 | 🇺🇸 | FLD | 1,526 | [0.91] | |
| 43 | 🇺🇸 | CIFR | 1,500 | [41.18] | |
| 44 | 🇯🇵 | 3825 | 1,411 | [1.80] | |
| 45 | 🇯🇵 | 3189 | 1,347 | [0.61] | |
| 46 | 🇺🇸 | DDC | 1,183 | [0.09] | |
| 47 | 🇳🇱 | TRSR | 1,111 | ||
| 48 | 🇸🇪 | H100 | 1,046 | ||
| 49 | 🇮🇱 | ZOOZ | 1,036 | [0.05] | |
| 50 | 🇺🇸 | KULR | 1,021 | [1.27] | |
| 51 | 🇨🇳 | NA | 1,000 | [0.57] | |
| 52 | 🇺🇸 | USBC | 1,000 | [0.05] | |
| 53 | ðŸ‡ðŸ‡° | MSW | 833 | [0.16] | |
| 54 | 🇨🇳 | YDKG | 819 | [0.34] | |
| 55 | 🇨🇳 | SOS | 803 | [22.24] | |
| 56 | 🇨🇦 | BTCT | 771 | [0.64] | |
| 57 | 🇺🇸 | FIG | 767 | ||
| 58 | 🇯🇵 | 6574 | 763 | [5.39] | |
| 59 | 🇳🇴 | AKER | 754 | [84.33] | |
| 60 | ðŸ‡ðŸ‡° | IMG | 730 | [0.25] | |
| 61 | 🇬🇧 | SATS | 620 | [0.82] | |
| 62 | 🇧🇷 | CASH3 | 605 | [1.50] | |
| 63 | 🇦🇷 | MELI | 570 | ||
| 64 | 🇰🇷 | 377030 | 551 | [0.84] | |
| 65 | 🇺🇸 | ARLP | 541 | [62.44] | |
| 66 | 🇲🇹 | SRAG | 540 | [4.30] | |
| 67 | 🇺🇸 | GPUS | 515 | [1.46] | |
| 68 | 🇦🇪 | PHX | 514 |
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 🇦🇺 | DCC | 502 | [0.85] | |
| 70 | 🇰🇾 | PRE | 502 | [4.65] | |
| 71 | 🇩🇪 | UUU | 427 | [0.29] | |
| 72 | 🇨🇦 | NDA | 410 | [2.32] | |
| 73 | 🇺🇸 | VIRT | 410 | ||
| 74 | 🇹🇷 | NTHOL | 352 | [16.86] | |
| 75 | 🇺🇸 | CMSG | 340 | ||
| 76 | 🇨🇦 | DMGI | 324 | [1.23] | |
| 77 | 🇺🇸 | LMFA | 305 | [0.08] | |
| 78 | 🇨🇳 | CPOP | 300 | [1.30] | |
| 79 | 🇯🇵 | 5721 | 296 | [11.04] | |
| 80 | 🇨🇳 | NCTY | 285 | [3.87] | |
| 81 | 🇰🇷 | 049470 | 265 | ||
| 82 | 🇨🇦 | LQWD | 253 | [1.21] | |
| 83 | 🇯🇪 | CS | 236 | [39.39] | |
| 84 | 🇰🇷 | 112040 | 223 | ||
| 85 | 🇨🇦 | RUM | 211 | ||
| 86 | 🇺🇸 | BMNR | 192 | ||
| 87 | 🇸🇪 | BTCB | 187 | ||
| 88 | 🇬🇮 | COIN | 182 | [0.51] | |
| 89 | 🇸🇬 | GNS | 180 | [3.22] | |
| 90 | 🇨🇦 | MATA | 175 | [1.08] | |
| 91 | 🇹🇠| BTC | 165 | [6.33] | |
| 92 | 🇪🇸 | VANA | 161 | ||
| 93 | 🇺🇸 | FRMO | 159 | [23.49] | |
| 94 | 🇬🇧 | HODL | 157 | [1.51] | |
| 95 | 🇰🇷 | 288330 | 150 | [4.09] | |
| 96 | 🇨🇦 | SIX | 149 | [0.84] | |
| 97 | 🇳🇴 | K33 | 141 | [2.89] | |
| 98 | 🇵🇱 | BTF | 138 | ||
| 99 | 🇬🇧 | V3TC | 135 | ||
| 100 | 🇺🇸 | HKHC | 132 | [37.85] | |
| Total of top 100 | 1,090,948 | ||||
| Total of all public companies | 1,093,640 | ||||
Entities Holding BTC
BTC in Treasuries
Top Countries by Number of Entities
DeFi and Similar Entities
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | â‚¿ 127,243 | $11,273M | 0.606% | ||
| 2 | â‚¿ 73,276 | $6,492M | 0.349% | ||
| 3 | â‚¿ 65,301 | $5,785M | 0.311% | ||
| 4 | â‚¿ 37,693 | $3,339M | 0.179% | ||
| 5 | â‚¿ 12,755 | $1,130M | 0.061% | ||
| 6 | â‚¿ 12,690 | $1,124M | 0.060% | ||
| 7 | â‚¿ 11,780 | $1,044M | 0.056% | ||
| 8 | 🇻🇬 | ₿ 6,997 | $620M | 0.033% | |
| 9 | â‚¿ 5,941 | $526M | 0.028% | ||
| 10 | â‚¿ 5,731 | $508M | 0.027% | ||
| 11 | 🇺🇸 | ₿ 5,000 | $443M | 0.024% | |
| 12 | â‚¿ 4,217 | $374M | 0.020% | ||
| 13 | â‚¿ 4,156 | $368M | 0.020% | ||
| 14 | â‚¿ 2,696 | $239M | 0.013% | ||
| 15 | â‚¿ 829 | $73M | 0.004% | ||
| 16 | â‚¿ 513 | $45M | 0.002% | ||
Total: | 376,818 | $33,383M | 1.794% | ||
Distribution of Bitcoin Over Time
This chart shows the distribution of Bitcoin over time for all tracked entity groups.
Current Bitcoin Distribution
Visual representation of the Bitcoin supply, showing the distribution among all tracked entities.
