Top 100 Public Bitcoin Treasury Companies
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 | MSTR | 672,497 | [0.84] | |
| 2 | 🇺🇸 | MARA | 53,250 | [0.95] | |
| 3 | 🇺🇸 | XXI | 43,514 | [0.81] | |
| 4 | 🇯🇵 | MTPLF | 35,102 | [1.19] | |
| 5 | 🇺🇸 | CEPO | 30,021 | [0.10] | |
| 6 | 🇺🇸 | BLSH | 24,300 | [2.37] | |
| 7 | 🇺🇸 | RIOT | 19,324 | [3.17] | |
| 8 | 🇺🇸 | COIN | 14,548 | [50.12] | |
| 9 | 🇺🇸 | HUT | 13,696 | [4.54] | |
| 10 | 🇺🇸 | CLSK | 13,011 | [2.94] | |
| 11 | 🇺🇸 | DJT | 11,542 | [2.96] | |
| 12 | 🇺🇸 | TSLA | 11,509 | ||
| 13 | 🇺🇸 | XYZ | 8,780 | [52.15] | |
| 14 | 🇺🇸 | ASST | 7,525 | [1.52] | |
| 15 | 🇺🇸 | GDC | 7,500 | [0.42] | |
| 16 | 🇨🇳 | CANG | 7,419 | [0.33] | |
| 17 | 🇺🇸 | GLXY | 6,894 | [14.57] | |
| 18 | 🇨🇳 | NXTT | 5,833 | [0.03] | |
| 19 | 🇺🇸 | NAKA | 5,398 | [0.38] | |
| 20 | 🇺🇸 | ABTC | 5,098 | [3.51] | |
| 21 | 🇺🇸 | SMLR | 5,048 | [0.58] | |
| 22 | 🇺🇸 | BRR | 5,000 | [0.69] | |
| 23 | 🇺🇸 | GME | 4,710 | [26.85] | |
| 24 | ðŸ‡ðŸ‡° | 0434 | 4,091 | [0.93] | |
| 25 | 🇺🇸 | EMPD | 4,081 | [0.50] | |
| 26 | 🇺🇸 | GEMI | 4,002 | [3.30] | |
| 27 | 🇧🇷 | OBTC3 | 3,722 | ||
| 28 | 🇩🇪 | ADE | 3,605 | [0.58] | |
| 29 | 🇫🇷 | ALCPB | 2,823 | [1.42] | |
| 30 | 🇬🇧 | SWC | 2,664 | [0.52] | |
| 31 | 🇨🇦 | DEFI | 2,452 | [1.41] | |
| 32 | 🇰🇾 | HOLO | 2,353 | [0.20] | |
| 33 | 🇫🇷 | SQNS | 2,264 | [0.59] | |
| 34 | 🇨🇦 | HIVE | 2,201 | [3.05] |
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 🇺🇸 | CORZ | 2,116 | [24.83] | |
| 36 | 🇸🇬 | BTDR | 1,998 | [14.03] | |
| 37 | 🇸🇬 | FUFU | 1,959 | [2.46] | |
| 38 | 🇺🇸 | EXOD | 1,902 | [2.94] | |
| 39 | 🇨🇦 | BITF | 1,827 | [8.17] | |
| 40 | 🇸🇬 | CAN | 1,730 | [25.27] | |
| 41 | 🇯🇵 | 3659 | 1,717 | ||
| 42 | 🇺🇸 | FLD | 1,526 | [0.91] | |
| 43 | 🇺🇸 | CIFR | 1,500 | [41.18] | |
| 44 | 🇯🇵 | 3825 | 1,411 | [1.80] | |
| 45 | 🇯🇵 | 3189 | 1,347 | [0.61] | |
| 46 | 🇺🇸 | DDC | 1,183 | [0.09] | |
| 47 | 🇳🇱 | TRSR | 1,111 | ||
| 48 | 🇸🇪 | H100 | 1,046 | ||
| 49 | 🇮🇱 | ZOOZ | 1,036 | [0.05] | |
| 50 | 🇺🇸 | KULR | 1,021 | [1.27] | |
| 51 | 🇨🇳 | NA | 1,000 | [0.57] | |
| 52 | 🇺🇸 | USBC | 1,000 | [0.05] | |
| 53 | ðŸ‡ðŸ‡° | MSW | 833 | [0.16] | |
| 54 | 🇨🇳 | YDKG | 819 | [0.34] | |
| 55 | 🇨🇳 | SOS | 803 | [22.24] | |
| 56 | 🇨🇦 | BTCT | 771 | [0.64] | |
| 57 | 🇺🇸 | FIG | 767 | ||
| 58 | 🇯🇵 | 6574 | 763 | [5.39] | |
| 59 | 🇳🇴 | AKER | 754 | [84.33] | |
| 60 | ðŸ‡ðŸ‡° | IMG | 730 | [0.25] | |
| 61 | 🇬🇧 | SATS | 620 | [0.82] | |
| 62 | 🇧🇷 | CASH3 | 605 | [1.50] | |
| 63 | 🇦🇷 | MELI | 570 | ||
| 64 | 🇰🇷 | 377030 | 551 | [0.84] | |
| 65 | 🇺🇸 | ARLP | 541 | [62.44] | |
| 66 | 🇲🇹 | SRAG | 540 | [4.30] | |
| 67 | 🇺🇸 | GPUS | 515 | [1.46] | |
| 68 | 🇦🇪 | PHX | 514 |
| Rank | Country flag | Ticker | Bitcoin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 🇦🇺 | DCC | 502 | [0.85] | |
| 70 | 🇰🇾 | PRE | 502 | [4.65] | |
| 71 | 🇩🇪 | UUU | 427 | [0.29] | |
| 72 | 🇨🇦 | NDA | 410 | [2.32] | |
| 73 | 🇺🇸 | VIRT | 410 | ||
| 74 | 🇹🇷 | NTHOL | 352 | [16.85] | |
| 75 | 🇺🇸 | CMSG | 340 | ||
| 76 | 🇨🇦 | DMGI | 324 | [1.23] | |
| 77 | 🇺🇸 | LMFA | 305 | [0.08] | |
| 78 | 🇨🇳 | CPOP | 300 | [1.30] | |
| 79 | 🇯🇵 | 5721 | 296 | [11.04] | |
| 80 | 🇨🇳 | NCTY | 285 | [3.87] | |
| 81 | 🇰🇷 | 049470 | 265 | ||
| 82 | 🇨🇦 | LQWD | 253 | [1.21] | |
| 83 | 🇯🇪 | CS | 236 | [39.39] | |
| 84 | 🇰🇷 | 112040 | 223 | ||
| 85 | 🇨🇦 | RUM | 211 | ||
| 86 | 🇺🇸 | BMNR | 192 | ||
| 87 | 🇸🇪 | BTCB | 187 | ||
| 88 | 🇬🇮 | COIN | 182 | [0.51] | |
| 89 | 🇸🇬 | GNS | 180 | [3.22] | |
| 90 | 🇨🇦 | MATA | 175 | [1.08] | |
| 91 | 🇹🇠| BTC | 165 | [6.33] | |
| 92 | 🇪🇸 | VANA | 161 | ||
| 93 | 🇺🇸 | FRMO | 159 | [23.49] | |
| 94 | 🇬🇧 | HODL | 157 | [1.51] | |
| 95 | 🇰🇷 | 288330 | 150 | [4.09] | |
| 96 | 🇨🇦 | SIX | 149 | [0.84] | |
| 97 | 🇳🇴 | K33 | 141 | [2.89] | |
| 98 | 🇵🇱 | BTF | 138 | ||
| 99 | 🇬🇧 | V3TC | 135 | ||
| 100 | 🇺🇸 | HKHC | 132 | [37.85] | |
| Total of top 100 | 1,090,948 | ||||
| Total of all public companies | 1,093,640 | ||||
Entities Holding BTC
BTC in Treasuries
Top Countries by Number of Entities
Bitcoin ETFs, Exchanges, and Other Custodians
| # | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 | ₿ 778,052 | $68,929M | 3.705% | |
| 2 | 🇺🇸 | ₿ 201,815 | $17,879M | 0.961% | |
| 3 | 🇺🇸 | ₿ 167,683 | $14,855M | 0.798% | |
| 4 | 🇺🇸 | ₿ 48,631 | $4,308M | 0.232% | |
| 5 | 🇺🇸 | ₿ 45,245 | $4,008M | 0.215% | |
| 6 | 🇯🇵 | ₿ 44,899 | $3,978M | 0.214% | |
| 7 | 🇺🇸 | ₿ 40,230 | $3,564M | 0.192% | |
| 8 | 🇬🇮 | ₿ 38,931 | $3,449M | 0.185% | |
| 9 | 🇸🇨 | ₿ 38,795 | $3,437M | 0.185% | |
| 10 | 🇺🇸 | ₿ 23,368 | $2,070M | 0.111% | |
| 11 | 🇺🇸 | ₿ 19,910 | $1,764M | 0.095% | |
| 12 | 🇨🇦 | ₿ 19,769 | $1,751M | 0.094% | |
| 13 | 🇯🇪 | ₿ 18,172 | $1,610M | 0.087% | |
| 14 | 🇺🇸 | ₿ 17,937 | $1,589M | 0.085% | |
| 15 | 🇸🇪 | ₿ 17,397 | $1,541M | 0.083% | |
| 16 | 🇬🇧 | ₿ 12,095 | $1,072M | 0.058% | |
| 17 | 🇩🇪 | ₿ 11,963 | $1,060M | 0.057% | |
| 18 | 🇨🇦 | ₿ 9,323 | $826M | 0.044% | |
| 19 | 🇨🇠| ₿ 8,570 | $759M | 0.041% | |
| 20 | 🇱🇮 | ₿ 6,818 | $604M | 0.032% | |
| 21 | 🇺🇸 | ₿ 5,852 | $518M | 0.028% | |
| 22 | 🇧🇷 | ₿ 5,780 | $512M | 0.028% | |
| 23 | 🇨🇦 | ₿ 5,737 | $508M | 0.027% | |
| 24 | 🇺🇸 | ₿ 5,715 | $506M | 0.027% | |
| 25 | 🇨🇦 | ₿ 5,373 | $476M | 0.026% | |
| 26 | 🇺🇸 | ₿ 5,155 | $457M | 0.025% | |
| 27 | 🇨🇦 | ₿ 4,999 | $443M | 0.024% | |
| 28 | 🇺🇸 | ₿ 4,990 | $442M | 0.024% | |
| 29 | 🇺🇸 | ₿ 3,746 | $332M | 0.018% | |
| 30 | 🇯🇪 | ₿ 3,640 | $322M | 0.017% | |
| 31 | 🇨🇠| ₿ 2,951 | $261M | 0.014% | |
| 32 | 🇨🇦 | ₿ 2,558 | $227M | 0.012% | |
| 33 | 🇨🇦 | ₿ 2,481 | $220M | 0.012% | |
| 34 | ðŸ‡ðŸ‡° | â‚¿ 2,399 | $213M | 0.011% | |
| 35 | 🇺🇸 | ₿ 1,912 | $169M | 0.009% | |
| 36 | ðŸ‡ðŸ‡° | â‚¿ 1,725 | $153M | 0.008% | |
| 37 | 🇧🇷 | ₿ 1,545 | $137M | 0.007% | |
| 38 | 🇦🇺 | ₿ 1,487 | $132M | 0.007% | |
| 39 | 🇧🇷 | ₿ 1,240 | $110M | 0.006% | |
| 40 | 🇦🇺 | ₿ 1,133 | $100M | 0.005% | |
| 41 | ðŸ‡ðŸ‡° | â‚¿ 995 | $88M | 0.005% | |
| 42 | 🇩🇪 | ₿ 530 | $47M | 0.003% | |
| 43 | 🇩🇪 | ₿ 214 | $19M | 0.001% | |
| 44 | 🇱🇮 | ₿ 197 | $17M | 0.001% | |
| 45 | 🇺🇸 | ₿ 120 | $11M | 0.001% | |
| 46 | 🇨🇠| ₿ 78 | $7M | 0.000% | |
| 47 | 🇬🇧 | ₿ 25 | $2M | 0.000% | |
| 48 | 🇬🇧 | ₿ 2 | $0M | 0.000% | |
Total: | 1,642,182 | $145,484M | 7.820% | ||
Distribution of Bitcoin Over Time
This chart shows the distribution of Bitcoin over time for all tracked entity groups.
Current Bitcoin Distribution
Visual representation of the Bitcoin supply, showing the distribution among all tracked entities.
